Willkommen zur Internetseite des Steißlinger Dorfflohmarktes 2025.
Hier das Listing der Staßen und Anzahl der Stände in den jeweiligen Straßen für Sonntag
den 03.08.2025.
Der Flohmarkt geht von 09:00Uhr bis 17:00 Uhr.
Der nächste Steißlinger Dorfflohmarkt
Straße | Hausnummer | Anzahl Stände | ||
---|---|---|---|---|
Am Rehmenbach | 8 | 1 | ||
Beurener Straße | 8 | 1 | ||
Beurener Straße | 8 | 1 | Verpflegungsstand | |
Beurener Straße | 12B | 2 | ||
Brucknerstraße | 15 | 2 | ||
Brucknerstraße | 18 | 1 | ||
Brucknerstraße | 18 | 1 | Verpflegungsstand | |
Derststraße | 1 | 1 | ||
Friedhofstraße | 2 | 3 | ||
Friedhofstraße | 2 | 1 | Verpflegungsstand | |
Glockenreute | 5 | 1 | ||
Goethestraße | 2 | 1 | ||
Hegaustraße | 8 | 1 | ||
Im Städtle | 3 | 1 | ||
Im Städtle | 14 | 1 | ||
Korisstraße | 2 | 1 | ||
Lange Straße | 24 | 1 | ||
Lange Straße | 31 | 1 | ||
Lange Straße | 74 | 1 | ||
Lange Straße | 110 | 6 | ||
Lange Straße | 110 | 1 | Verpflegungsstand | |
Löwenzahnstraße | 3 | 1 | ||
Radolfzellerstraße | 10 | 1 | ||
Radolfzellerstraße | 30 | 1 | ||
Regerweg 3 | 3 | 1 | ||
Reitergässle | 5 | 2 | ||
Remigiusstraße | 9 | 1 | ||
Remigiusstraße | 9 | 1 | Verpflegungsstand | |
Remigiusstraße | 58 | 1 | ||
Remigiusstraße | 72 | 1 | ||
Säntisstraße | 11 | 1 | ||
Säntisstraße | 15 | 1 | ||
Schulstraße | 18 | 1 | ||
Steinrennenstraße | 8 | 1 | ||
Steinrennenstraße | 4 | 1 | ||
Anzahl Stände: | 45 |
Wenn Sie auf einen der Marker klicken kann angezeigt werden ob sich dort mehrere Stände befinden (z.B. Storchenweg).